平成15年1月25日(土) |
第29号 |
|
平成15年度厚生労働省予算案の概要19兆3,787億円 |
| 厚生労働省は、平成15年度の予算案19兆3,787億円を作成し公表した。前年度予算額18兆6,684億円に対し7,103億円(3.8%の伸率)増額された。主な事業と医療関係予算案は以下の通りである。 |
| 1 | 子どもの健康の確保と母子医療体制等の充実 | 247億円 |
|
(1) |
子どもの健康・医療の確保 | 50億円 |
| ○ | 子どもの栄養改善や望まない妊娠をなくすなどの知識の普及 | 57百万円 |
| ○ | 小児救急医療体制の整備 | 14億円 |
|
○ |
小児科・産婦人科若手医師の育成 | 1億円 |
|
(2) |
周産期医療などの体制の整備 | 76億円 |
| ○ | 周産期医療体制の充実 | 3億円 |
| 周産期医療体制の整備を推進するとともに、不妊専門相談センターの充実を図る。 | ||
| 周産期医療ネットワーク 28都道府県⇒ 37都道府県 | ||
| 不妊専門相談センター 36ヵ所 ⇒ 42ヵ所 | ||
|
(3) |
小児慢性特定疾患患者に対する支援 | 121億円 |
| 2 | 健康寿命の増進と生活習慣病予防の推進 | 965億円 |
|
(1) |
健康づくり施策の推進 | 931億円 |
| ○ | 健康審査の実施等に関する指針の策定 | 8百万円 |
| 異なる検査機関で健康診断を受けた場合でも検査結果を比較することができるよう、検査の方法や事後指導等について共通の指針を策定する。 | ||
|
(2) |
がん等生活習慣病予防の推進 | 34億円 |
| ○ | 最先端科学を活用したがん等の生活習慣病予防にかかる研究の推進 | |
|
(メディカルフロンティア戦略関係) |
20億円 | |
| ゲノム・たんぱく質科学等の最先端科学を活用して、がん等の生活習慣病の予防や早期発見のための研究。また、研究成果を健康日本21の推進等に活用し、生活習慣病の減少、健康寿命の増進及び生涯にわたる生活の質の向上を図る。 | ||
| ○ | がん予防・検診研究センター(仮称)の開設 | |
| (メディカルフロンティア戦略関係) | 14億円 | |
| がん予防のための先端的検診技法の研究開発、最新検診技術による標準的ながん検診手法の確立及びその全国への技術移転等を推進するため、国立がんセンターにがん予防・検診研究センター(仮称)を開設する。 |
| 3 | 医療安全対策と医療情報提供の推進 | 15億円 |
|
(1) |
医療安全対策の総合的な推進 | 14億円 |
| ○ | 苦情や相談等に対応するための体制の整備 | 1.2億円 |
| ・ | 医療に関する患者の苦情や相談等に迅速に対応するため、二次医療圏ごとに公的な相談体制を整備するとともに、都道府県に専門家を配置した医療安全相談センター(仮称)を整備することにより、医療の安全と信頼を高める。 | |
| また、医療機関に患者の苦情等の情報を提供することを通じて、患者サービスの向上を図り、医療の質の向上を推進する。 | ||
| ・ | 医療安全センター(仮称)に対して、相談等に対応する職員に対する専門研修や相談困難事例等の収集・分析に基づく情報提供等の総合的な支援を行う。 | |
| ○ | 医療安全対策に有用な情報提供の推進 | 2.9億円 |
| 医療現場におけるヒヤリ・ハット事例の収集範囲を全医療機関に拡大し、医療機関における医療安全対策に有用な情報提供の充実を図る。 | ||
|
(2) |
医療情報の提供推進 | |
|
○ |
医療機関に関する情報提供の推進 | 54百万円 |
| 全国の医療機関情報をインターネットを通じて提供するとともに、地域特性を踏まえた個別情報を提供することにより、患者の医療機関選択の利便を図る。 |
| 4 | 安心で質の高い医療を目指した医療提供体制の充実 | 1,601億円 |
| ○ | 根拠に基づく医療(EBM)、医療のIT化の着実な推進 | 14億円 |
| ・ | 根拠に基づく医療(EBM)が実践できるようインターネット等を利用した質の高い情報を医療関係者等に提供するためのデータベースを整備する。 | |
| また、電子カルテシステムを地域の医療機関がネットワークを組んだ形で導入することにより、地域の特性に応じた医療機関の連携を図る。 | ||
| ・ | 電子カルテシステムの導入等医療のIT化を積極的に支援するため、社会福祉・医療事業団による融資の充実を図る。 | |
| ○ | 救急医療の充実をはじめとする地域医療の確保 | 518億円 |
| 10床規模による必要な機能を備えた新型救命救急センターを創設するとともに、救急救命士の病院実習受け入れ促進措置を新たに講ずるほか、ドクターヘリの導入や小児救急医療体制の整備を促進 | ||
| ○ | 医療従事者の確保と資質の向上 | |
| ・ | 臨床研修の必修化(医師は平成16年度、歯科医師は平成18年度)に向けて研修病院の受入れと研修医の希望との双方の組み合わせを合理的かつ効率的に決定するためのシステムの構築などを図る。 | |
| ・ | 質の高い看護職員の育成を重点的に促進と准看護師が働きながら看護師資格を取得するための支援 |
|
| |
| CopyRight © 日本臨床検査技師連盟 2001-2002 All Rights Reserved. |