平成14年10月3日(木) |
第26号 |
| 厚生労働省は、少子化高齢対策や良質な医療供給体制等のための平成15年度予算概算を発表した。来年度の予算の概算では、食品の安全性確保にかかる研究の他、医療安全対策と医療情報提供の推進等で要求額が大幅に伸びている。以下医療に関係する部分のみを予算概算要求から抜粋した。 |
| 1 | 医療安全対策と医療情報提供の推進 | 19億円 |
|
(1) |
医療安全対策の総合的推進 | 18億円 |
| ・ | 苦情や相談等に対応するための体制の整備 | |
| ・ | 医療安全対策に有用な情報提供の推進 | |
|
(2) |
医療情報提供の推進 | 1.6億円 |
| 2 | 安心で質の高い医療を目指した医療提供体制の充実 | 1,684億円 |
| ・ | 根拠に基づく医療(EBM)、医療のIT化の着実な推進 | 25億円 |
| ・ | 救急医療の充実をはじめとする地域医療の確保 | 560億円 |
| ・ | 臨床研修必修化に向けた対応をはじめとする医療従事者の確保と資質の向上 | 1,099億円 |
| 3 | 安定的な医療保険制度の構築 |
|
・ |
政府管掌健康保険、国民健康保険、老人保健制度等に係る医療費国庫負担 | 7兆7,597億円 |
| 4 | 医薬品・医療機器等の安全対策の充実 | 136億円 |
|
(1) |
医薬品・医療機器等の審査・安全確保体制の充実 | 17億円 |
|
・ |
生物由来製品の特性に応じた安全確保対策の充実 | 17百万円 |
|
(2) |
ワクチン等の安定供給の確保 | 57億円 |
| ・ | 天然痘ワクチンの備蓄の推進 | 35億円 |
| ・ | 抗毒素類の安定供給の確保 | 11億円 |
| 5 | 疾病対策の推進 | 1,751億円 |
| (1) | C型肝炎等緊急総合対策の推進 | 61億円 |
| (2) | 移植対策の推進 | 32億円 |
| ・ | 臓器移植対策の推進 | 6.8億円 |
| ・ | 造血幹細胞移植対策の推進 | 19億円 |
| (3) | シックハウス対策の推進 | 7.4億円 |
| (4) | リウマチ・アレルギー対策の推進 | 19億円 |
| (5) | 難病対策の推進 | 1,048億円 |
| (6) | ハンセン病対策の推進 | 477億円 |
| 6 | 安全で良質な水の安定供給 | 1,322億円 |
| 7 | 麻薬・覚せい剤等対策 | 15億円 |
| 1 | 医薬品・医療機器等産業活性化プロジェクトの推進 | 105億円 |
| ・ | 疾患関連タンパク質解析プロジェクト | 40億円 |
| ・ | 治験プロジェクト | 35億円 |
| 2 | 健康安全にかかる研究の充実 | 111億円 |
| ・ | 医薬品等医療技術リスク評価・管理技術の高度化 | 20億円 |
| ・ | 化学物質リスク評価・管理技術の高度化 | 35億円 |
| 3 | 先端的科学技術を活用した医療の展開 | 138億円 |
| (1) | 最先端科学を活用したがん等の生活習慣病予防推進(メディカルフロンティア戦略関係) | 47億円 |
| (2) | 自己免疫疾患、神経疾患等をはじめとした難治性疾患の克服を目指した研究の推進 | 63億円 |
| (3) | 研究開発基盤の整備 | 28億円 |
| ・ | 国立試験研究機関等の知的成果物の民間移転推進 | 65百万円 |
| ・ | 国立長寿医療センター(仮称)の開設 | |
| ・ | がん予防・検診研究センター(仮称)の開設(メディカルフロンティア戦略関係)(再掲) | 14億円 |
| 子どもの健康・医療の確保 | 53億円 | |
| ・ | 子どもの栄養改善や望まない妊娠をなくすなどのための知識の普及 | 2.7億円 |
| ・ | 小児救急医療体制の整備 | 14億円 |
| ・ | 小児科・産婦人科若手医師の育成 | 1億円 |
| 周産期医療などの体制の整備 | 77億円 | |
|
・ |
周産期医療体制の充実 | 3.1億円 |
| 周産期医療ネットワーク 28都道府県⇒ 37都道府県 | ||
| 不妊専門相談センター 36ヵ所 ⇒ 42ヵ所 | ||
| ・ | 国立成育医療センターにおける女性外来の設置 | 70百万円 |
| ・ | 小児慢性特定疾患患者に対する支援 | 158億円 |
|
|
活動報告 | |
| 8月28日(水) | 顧問弁護士との面談(医師の指導監督の文言について) | |
| 9月10日(火) | 法改正要望についての打ち合わせ会(自由民主党、公明党、保守党、厚生労働省、当会) | |
| 9月11日(水) | 保守党政調会長 井上喜一議員表敬訪問 | |
| 9月25日(水) | 入澤 肇参議院議員、武見敬三参議院議員と面談 | |
| 9月26日(木) | 熊代昭彦衆議院議員「経済保健福祉研究会第41回セミナー」 | |
| 9月30日(月) | 法改正要望について関係団体との協議 | |
| 10月3日(木) |
武見敬三参議院議員「第3回「明石市民フォーラム」
伊藤達也衆議院議員(内閣副大臣)、鈴木俊一衆議院議員(環境大臣)事務所訪問 |
|
|
| |
| CopyRight © 日本臨床検査技師連盟 2001-2002 All Rights Reserved. |