平成14年9月2日(月) |
第24号 |
| 第154通常国会において「医療制度改革関連法案」が成立した。改正の大きなポイントは、来年4月からサラリーマンが加入している会社の組合健保本人から、医療費の窓口負担がこれまでの2割から3割に引き上げられる点と、保険料の見直しに伴ってこれまで月収から徴収していた保険料をボーナスを含む年収ベースにした総報酬制を導入した点である。サラリーマンの窓口負担が1割から2割に引き上げられたのがわずか5年前で今後も際限なく負担金が引き上げられるのではないかと心配するところであるが、付則で今後3割以上に負担を求めない方針が盛込められたのがせめてもの救いである。 厚生労働省が示した我が国の医療の目指すべき姿に沿った抜本的な医療制度の改革が進むことになるので紹介する。 |
| 将来像のイメージ | ||
|
T. | 患者の選択の尊重と情報提供 | |
| <患者の視点の尊重と自己責任> | ||
| ○ | 患者への治療方針や治療方法の選択肢の説明、患者と医師との信頼関係の醸成が進む | |
| ○ | 患者は、自覚と責任をもって医療に参加する | |
| <情報提供のための環境整備> | ||
| ○ | 医療機関相互の比較が客観的に可能となる | |
| ○ | 最新の標準的診療ガイドラインが提供される | |
|
U. | 質の高い効率的な医療供給体制 | |
| <質の高い効率的な医療供給体制> | ||
| ○ | 情報開示と患者の選択を通じて病院病床の機能分化・集約化が進む | |
| ○ | 急性期病床における平均在院日数の短縮化が進み、病床数の一定数への収れんが進む。またリハビリテーションや長期療養など急性期以外の患者の状態に応じた病床への機能分化が進む。 | |
| ○ | 診療所等は、他の病院との連携の下、患者に密接な医療の提供拠点となる | |
| <医療の質の向上> | ||
| 〇 | 臨床研修等の充実による医師・歯科医師の資質向上が図られる | |
| 〇 | 「根拠に基づく医療」(EBM)が普及するとともに医療における標準化等が進む | |
|
V. | 国民の安心のための基盤づくり | |
| ○ | 二次医療圏で通常必要な医療需要が充足される | |
| ○ | 小児救急医療の確保等の救急医療の充実、医療安全対策の進展、医療機関のネットワーク化による遠隔診療等が進む | |
| 当面進めるべき施策 | ||
|
1. | 根拠に基づく医療の推進 | |
| ○ | EBMを実施するため、質の高い最新医学情報を医療従事者や患者に提供するデータベースを整備(平成14年度より逐次実施) | |
| ○ | EBMの考え方に基づいた診療ガイドラインについて、学会による作成を支援(優先順位の高い10疾患について平成13年度中に完成、さらに優先順位に基づき順次作成を支援) | |
|
2. | 医療のIT化の推進 | |
| ○ | 診療情報の用語、コード、様式などの標準化を完成(平成15年度) | |
| ○ | インターネットを活用したオンライン請求等レセプトのペーパーレス化の検討(平成14年度) | |
|
3. | 医療を担う適切な人材の育成・確保 | |
| ○ | 臨床研修の必修化に向け、研修目標や研修プログラムなど臨床研修の具体的な在り方について検討するとともに、研修医と研修病院の広域でのマッチング方法等について検討し、平成15年までに結論を得る | |
|
4. | 広告規制の緩和 | |
| ○ | 客観的で検証可能な事項について、広告規制の更なる緩和を検討し、医療機関が広告可能な事項の拡充を図る(平成13年度) | |
|
5. | 医業経営の近代化・効率化 | |
| ○ | 医療機関の経営情報開示の在り方、医療法人における組織、運営など医業経営の近代化・効率化方策を検討するため、検討会を設置する(平成13年度) | |
|
6. | 医療安全対策の総合的推進 | |
| ○ | 今後の我が国の中長期的かつ体系的な医療安全のグランドデザインを策定(平成14年度) | |
|
7. | 小児救急医療対策の推進 | |
| ○ | 小児救急患者を2次医療圏の範囲を超え広域で受け入れる「小児救急拠点病院」を新たに整備。また、在宅当番制における小児の初期救急対策のモデル的取組を推進(平成14年度) | |
|
|
医療情報 |
| 「統合失調症」 | |
| 日本精神神経学会は8月26日横浜市のパシフィコ横浜で総会を開催し、精神分裂症の名称を統合失調症に変えることを決定した。 |
|
| |
| CopyRight © 日本臨床検査技師連盟 2001-2002 All Rights Reserved. |